<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daoming Yang&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.daoming.co.uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daoming.co.uk</link>
	<description>This blog simply records my stories</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flexible Package</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/02/flexible-package/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flexible-package</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/02/flexible-package/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[厚度在0.25mm也就是25个丝以下的薄膜包装都叫软包装. 薄膜根据生产工艺的不同分为: 1. 流延膜; 2. 吹胀膜; 3.定向膜. 相同的原料, 不同的生产工艺制得的薄膜各种不同特性的薄膜. 常用几类薄膜: 聚乙烯薄膜 (PE) 聚丙烯薄膜 (PP) 聚酯薄膜 (PET) 尼龙薄膜 (PA) 聚氯乙烯薄膜 (PVC) 聚偏氯乙烯薄膜 (PVDC) 聚乙烯醇薄膜 (PVA) 聚苯乙烯薄膜 (PS) 其特性不再赘述, 我购买了2本书, 其中伍秋涛编著的 &#8220;软包装薄膜材料及应用&#8221; 内容全面, 描述也比较清晰, 就是缺少一些产品应用的举例, 有兴趣者买来看看吧.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚度在0.25mm也就是25个丝以下的薄膜包装都叫软包装.</p>
<p>薄膜根据生产工艺的不同分为: 1. 流延膜; 2. 吹胀膜; 3.定向膜. 相同的原料, 不同的生产工艺制得的薄膜各种不同特性的薄膜.</p>
<p>常用几类薄膜:</p>
<ol>
<li>聚乙烯薄膜 (PE)</li>
<li>聚丙烯薄膜 (PP)</li>
<li>聚酯薄膜 (PET)</li>
<li>尼龙薄膜 (PA)</li>
<li>聚氯乙烯薄膜 (PVC)</li>
<li>聚偏氯乙烯薄膜 (PVDC)</li>
<li>聚乙烯醇薄膜 (PVA)</li>
<li>聚苯乙烯薄膜 (PS)</li>
</ol>
<p>其特性不再赘述, 我购买了2本书, 其中<strong>伍秋涛</strong>编著的 &#8220;软包装薄膜材料及应用&#8221; 内容全面, 描述也比较清晰, 就是缺少一些产品应用的举例, 有兴趣者买来看看吧.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/02/flexible-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonded Zone</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/02/bonded-zone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonded-zone</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/02/bonded-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[保税区的功能定位为“保税仓储、出口加工、转口贸易”三大功能。保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式，是中国对外开放程度最高、运作机制最便捷、政策最优惠的经济区域之一。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保税区的功能定位为“保税仓储、出口加工、转口贸易”三大功能。保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式，是中国对外开放程度最高、运作机制最便捷、政策最优惠的经济区域之一。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/02/bonded-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Unit of Thickness</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/02/the-unit-of-thickness/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-unit-of-thickness</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/02/the-unit-of-thickness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[yiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[1丝＝0.01mm 米 M 主单位 分米 Dm 1/10 厘米 Cm 1/100 毫米 Mm 1/1000 丝米 Dmm 1/10000 忽米 Cmm 1/100000 微米 μ(mic.) 1/1000000 纳米 Nm 1/1000000000 埃 A 1/10000000000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1丝＝0.01mm</p>
<p>米 M 主单位<br />
分米 Dm 1/10<br />
厘米 Cm 1/100<br />
毫米 Mm 1/1000<br />
丝米 Dmm 1/10000<br />
忽米 Cmm 1/100000<br />
微米 μ(mic.) 1/1000000<br />
纳米 Nm 1/1000000000<br />
埃 A 1/10000000000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/02/the-unit-of-thickness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate Conching and Refining</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-conching-and-refining/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chocolate-conching-and-refining</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-conching-and-refining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[巧克力精炼作用: 降低物料中的水分; 去掉可挥发的酸性物质; 降低粘度, 提高物料的流动性; 促进巧克力的色, 香, 味的变化; 使物料更加的细腻光滑. 精炼过程中发生了什么变化: 化学变化: 可挥发物质(水和醋酸): 水蒸发的温度在50-75°间, 其中水分蒸发是在物料较干的时候. 精磨后水分为: 1.6-2.0%, 精炼后要求降低到0.6-.08%; 醋酸挥发了大概有30%左右. 色香味的变化减少了酸味和涩味; 物理变化: 黏稠度的变化, 提供了流动性; (磷脂的添加) 降低平均细度到20微米以一下 &#160; 精炼的方式: 液态精炼, 干液态精炼 和 干相, 塑相, 液相3阶段精炼; 精炼温度控制有2种: 冷精炼(45-55°) 适合牛奶巧克力 和热精炼(70-80°) 适合黑巧克力. 中国牛奶巧克力温度45-50°, 黑巧克力60-70°. 含水量从1.6-2.0% 减少到 0.6-0.8%是很缓慢和耗能的过程.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>巧克力精炼作用:</p>
<ol>
<li>降低物料中的水分;</li>
<li>去掉可挥发的酸性物质;</li>
<li>降低粘度, 提高物料的流动性;</li>
<li>促进巧克力的色, 香, 味的变化;</li>
<li>使物料更加的细腻光滑.</li>
</ol>
<p>精炼过程中发生了什么变化:</p>
<p>化学变化:</p>
<ol>
<li>可挥发物质(水和醋酸): 水蒸发的温度在50-75°间, 其中水分蒸发是在物料较干的时候. 精磨后水分为: 1.6-2.0%, 精炼后要求降低到0.6-.08%; 醋酸挥发了大概有30%左右.</li>
<li>色香味的变化减少了酸味和涩味;</li>
</ol>
<p>物理变化:</p>
<ol>
<li>黏稠度的变化, 提供了流动性; (磷脂的添加)</li>
<li>降低平均细度到20微米以一下</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>精炼的方式: 液态精炼, 干液态精炼 和 干相, 塑相, 液相3阶段精炼;</p>
<p>精炼温度控制有2种: 冷精炼(45-55°) 适合牛奶巧克力 和热精炼(70-80°) 适合黑巧克力. 中国牛奶巧克力温度45-50°, 黑巧克力60-70°. 含水量从1.6-2.0% 减少到 0.6-0.8%是很缓慢和耗能的过程.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-conching-and-refining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate Grinding</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-grinding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chocolate-grinding</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-grinding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[巧克力精磨方式有分辊磨, 球磨和筒式精磨缸. 精磨的原因是: 1. 细度-细腻润滑; 2. 混合-流变体系; 3. 降低水分含量; 4. 去掉不愉快的气味, 调香和增香; 5. 稀释和乳化. &#160; 精磨产生的问题: 1. 温度过高, 砂糖和蛋白质变性, 产生不溶物; 2. 温度过高, 破坏分散体系, 脂肪分离; 3. 温度过高, 产生氧化哈败, 使得物料粘稠增高, 设备负荷增大; 4. 精磨过度使巧克力酱料重金属含量增加. &#160; 辊筒表面带有巧克力说明: 辊筒温度, 压力, 间隙和刮刀压力不正常.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>巧克力精磨方式有分辊磨, 球磨和筒式精磨缸. 精磨的原因是:</p>
<p>1. 细度-细腻润滑;</p>
<p>2. 混合-流变体系;</p>
<p>3. 降低水分含量;</p>
<p>4. 去掉不愉快的气味, 调香和增香;</p>
<p>5. 稀释和乳化.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>精磨产生的问题:</p>
<p>1. 温度过高, 砂糖和蛋白质变性, 产生不溶物;</p>
<p>2. 温度过高, 破坏分散体系, 脂肪分离;</p>
<p>3. 温度过高, 产生氧化哈败, 使得物料粘稠增高, 设备负荷增大;</p>
<p>4. 精磨过度使巧克力酱料重金属含量增加.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>辊筒表面带有巧克力说明: 辊筒温度, 压力, 间隙和刮刀压力不正常.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/02/chocolate-grinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About the cocoa powder</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/01/about-the-cocoa-powder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=about-the-cocoa-powder</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/01/about-the-cocoa-powder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[可可粉就是可可液块经过压榨去油后的可可饼, 然后去研磨所得的棕红色粉末. 可可粉按脂肪含量分为: 高脂可可粉: 含脂量为 22%-24%; 中脂可可粉: 含脂量为 10%-12%; 低脂可可粉: 含脂量为 5%-7%; 脂肪含量在 10% 以下的低脂可可粉由于生产要求高, 产能低, 所以一般代可可脂巧克力使用中脂可可粉来生产. 可可粉按加工方法分为: 天然可可粉: ph值为5.4-5.7 成酸性; 浅棕色, 颜色比碱性的淡一些, 香气也不如碱性的浓厚. 碱化可可粉: ph值为 6.8-7.2 成碱性, 碱化可可脂融化后色泽较鲜艳, 多用于饮料. 天然可可粉用于固体产品的生产,  碱化可可粉用于液体产品的生产. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>可可粉就是可可液块经过压榨去油后的可可饼, 然后去研磨所得的棕红色粉末.</p>
<p>可可粉按脂肪含量分为:</p>
<ol>
<li>高脂可可粉: 含脂量为 22%-24%;</li>
<li>中脂可可粉: 含脂量为 10%-12%;</li>
<li>低脂可可粉: 含脂量为 5%-7%;</li>
</ol>
<p>脂肪含量在 10% 以下的低脂可可粉由于生产要求高, 产能低, 所以一般代可可脂巧克力使用中脂可可粉来生产.</p>
<p>可可粉按加工方法分为:</p>
<ol>
<li>天然可可粉: ph值为5.4-5.7 成酸性; 浅棕色, 颜色比碱性的淡一些, 香气也不如碱性的浓厚.</li>
<li>碱化可可粉: ph值为 6.8-7.2 成碱性, 碱化可可脂融化后色泽较鲜艳, 多用于饮料.</li>
</ol>
<p>天然可可粉用于固体产品的生产,  碱化可可粉用于液体产品的生产.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/01/about-the-cocoa-powder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Knowledge of Cocoa Butter Alternatives</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/01/basic-knowledge-of-cocoa-butter-alternatives/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basic-knowledge-of-cocoa-butter-alternatives</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/01/basic-knowledge-of-cocoa-butter-alternatives/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[代可可脂基础知识: CBE 类可可脂 CBR 非月桂酸型代可可脂 CBS 月桂酸型代可可脂 CBE  牛油果脂, 婆罗脂 榨取分馏提纯而得. 甘油三酸酯与天然可可脂接近. 相容性好, 但是需要调温. 完全溶于天然可可脂, (增强抗霜能力) CBR 大豆油, 棉籽油, 米糠油, 通过氢化形成硬脂. 与天然可可脂相容性差, 油酸氢化形成的异构体造成. 非调温型脂肪. 可以与可可液块混用. 配方中可可脂达到8%, CBR占总油脂可高达25%; CBS  硬化棕榈仁油, 酯化棕榈仁油, 椰子油等含量高于40%-50%的甘油三酸酯. 它不能和天然可可脂很好的混合, 只能用于含低脂的可可粉配方, 否知产品容易发花. 容易受脂解酶的作用引起脂肪分解而产生肥皂气味. 与可可脂不相溶, 配方中不可可脂含量不超过5%; 生产中需要有良好的卫生条件, 避免受到污染. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>代可可脂基础知识:</p>
<ol>
<li>CBE 类可可脂</li>
<li>CBR 非月桂酸型代可可脂</li>
<li>CBS 月桂酸型代可可脂</li>
</ol>
<p><strong>CBE </strong> 牛油果脂, 婆罗脂 榨取分馏提纯而得. 甘油三酸酯与天然可可脂接近. 相容性好, 但是需要调温. 完全溶于天然可可脂, (增强抗霜能力)</p>
<p><strong>CBR</strong> 大豆油, 棉籽油, 米糠油, 通过氢化形成硬脂. 与天然可可脂相容性差, 油酸氢化形成的异构体造成. 非调温型脂肪. 可以与可可液块混用. 配方中可可脂达到8%, CBR占总油脂可高达25%;</p>
<p><strong>CBS </strong> 硬化棕榈仁油, 酯化棕榈仁油, 椰子油等含量高于40%-50%的甘油三酸酯. 它不能和天然可可脂很好的混合, 只能用于含低脂的可可粉配方, 否知产品容易发花. 容易受脂解酶的作用引起脂肪分解而产生肥皂气味. 与可可脂不相溶, 配方中不可可脂含量不超过5%; 生产中需要有良好的卫生条件, 避免受到污染.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/01/basic-knowledge-of-cocoa-butter-alternatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Failing to plan is planning to fail</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2012/01/failing-to-plan-is-planning-to-fail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=failing-to-plan-is-planning-to-fail</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2012/01/failing-to-plan-is-planning-to-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[As much as I know a good business need to have a good plan and proposal. I look back at things I did in the past and feel like without any plans. I decide to spend some time doing research and making a proper plan. I want it good and to make it big. MCF plan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As much as I know a good business need to have a good plan and proposal. I look back at things I did in the past and feel like without any plans.</p>
<p>I decide to spend some time doing research and making a proper plan. I want it good and to make it big.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MCF plan</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2012/01/failing-to-plan-is-planning-to-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Last Day of 2011</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2011/12/the-last-day-of-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-last-day-of-2011</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2011/12/the-last-day-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[yiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[已经是2011年最后一天了, 我这个人记忆不好, 这个一年似乎也没有什么特别的事情. 除了我有了一个儿子, 别的事情基本都忘记了, 反正我是一个没有什么回忆的人. 2012年, 我认为2件事情最重要: 1. 家人平安+身体健康; 2. 找到工作的感觉, 我希望做一些创造力的事情, 能在醒来的时候想到就兴奋.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已经是2011年最后一天了, 我这个人记忆不好, 这个一年似乎也没有什么特别的事情. 除了我有了一个儿子, 别的事情基本都忘记了, 反正我是一个没有什么回忆的人.</p>
<p>2012年, 我认为2件事情最重要:</p>
<p>1. 家人平安+身体健康;<br />
2. 找到工作的感觉, 我希望做一些创造力的事情, 能在醒来的时候想到就兴奋.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2011/12/the-last-day-of-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Brandson 经理人规则</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2011/12/richard-brandson-rule-of-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richard-brandson-rule-of-manager</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2011/12/richard-brandson-rule-of-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[yiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[1. 让团队知道每一个计划的内容; 2. 确立相应的价值观; 3 .专注, 专注, 再专注; 4. 确定负责人; 5. 从错误中学习, 继续前进; 6. 每天庆祝成功.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 让团队知道每一个计划的内容;</p>
<p>2. 确立相应的价值观;</p>
<p>3 .专注, 专注, 再专注;</p>
<p>4. 确定负责人;</p>
<p>5. 从错误中学习, 继续前进;</p>
<p>6. 每天庆祝成功.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2011/12/richard-brandson-rule-of-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a Bottle of Wine</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2011/11/a-bottle-of-wine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-bottle-of-wine</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2011/11/a-bottle-of-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[yiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[今晚一个人喝了一瓶红酒, 用酒精麻醉自己, 做了一些的事情却没有什么成效, 很烦哦. 小事情自己都没有做好, 怎么做稍微大一点的事情呢? 我这有太多事情需要改正, 需要落实实际行动.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今晚一个人喝了一瓶红酒, 用酒精麻醉自己, 做了一些的事情却没有什么成效, 很烦哦. 小事情自己都没有做好, 怎么做稍微大一点的事情呢?</p>
<p>我这有太多事情需要改正, 需要落实实际行动.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2011/11/a-bottle-of-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Hermès picks up store manager</title>
		<link>http://www.daoming.co.uk/2011/11/how-hermes-picks-up-store-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-hermes-picks-up-store-manager</link>
		<comments>http://www.daoming.co.uk/2011/11/how-hermes-picks-up-store-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daoming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yiwu]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[yiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daoming.co.uk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[爱马仕选择店长的标准: 1. 把专卖店看成自己家的企业; 2. 有很好的服务意识, 责任感强, 把客户的需求放在第一位; 3. 有非常强的人事管理能力; 4. 需要有敏锐的目光, 会买东西才能会卖东西.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>爱马仕选择店长的标准:</p>
<p>1. 把专卖店看成自己家的企业;</p>
<p>2. 有很好的服务意识, 责任感强, 把客户的需求放在第一位;</p>
<p>3. 有非常强的人事管理能力;</p>
<p>4. 需要有敏锐的目光, 会买东西才能会卖东西.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daoming.co.uk/2011/11/how-hermes-picks-up-store-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

